Suku | Kanta-alue | Sivuja |
---|---|---|
Ahonen Alaluosta (2007) | Rautavaara | 400 |
Ahonen II (2010) | Alakeyritty, Nilsiä-Varpaisjärvi ja Kaavi-Juuka | 528 |
Ahonen III (2017) | Iisalmi, Nilsiä, Rautavaara, Kaavi | 800 |
Havukainen (2004) | Kitee ja Rantasalmi | 1040 |
Karhu Luumäki (2006) LOPPUUNMYYTY | Luumäki | 960 |
Lakka - Vanhalakka Sydänmaanlakka - Lakka (2001) |
Luumäki | 816 |
Matikainen (2007) | Kitee, Ruskeala, Tohmajärvi, Pälkjärvi | 1375 |
Silvasti (2011) | Keskinen Suomi, Karjalan kannas, Pohjanmaa | 960 |
Silvonen (2014) | Jääski-Antrea | 160 |
Stenberg (2013) LOPPUUNMYYTY | Säkkijärvi ja Pyhtää | 312 |
Strandén (2013) | Kitee ja Rääkkylä | 800 |
Tynys - Kymen (2002) | Luumäki | 464 |
Vaittinen (2012) | Karjala ja Savo | 1984 |
Viljakainen (2016) | Savo ja Karjala | 1776 |
Väistö (2009) | Kitee ja Sortavala | 1312 |
Postitettaessa lisäksi hintaan todelliset postikulut